<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>car.loginlike.com &#187; ข่าวรถ</title>
	<atom:link href="http://car.loginlike.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://car.loginlike.com</link>
	<description>เกาะติดกระแสวงการรถ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2020 19:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>BMW 3-Series 2019 ใหม่ เผยทีเซอร์ชุดแรกก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้</title>
		<link>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/bmw-3-series-2019-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-3-series-2019-%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581</link>
		<comments>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/bmw-3-series-2019-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 14:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวรถ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.loginlike.com/?p=7101</guid>
		<description><![CDATA[&#160; เริ่มแล้วกับการทดลอง  BMW 3-Series (G20) เจเนอเรชั่นใหม่ ที่ออกมาวอมร์เครื่อง บนสนามแข่งที่ชึ้นชื่อว่ายากและอันตรายสุดๆแห่งหนึ่งในโลก ณ สนามแข่งนูร์เบิร์กริง ประเทศเยอรมนี หลังเผยภาพทีเซอร์ ที่เผยให้เห็นถึงหน้าตาและรูปทรง คร่าวๆ พร้อมข้อมูลเสปคในบางส่วนมาให้แฟนๆได้ชมกัน ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่คาดว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้   ถึงแม้ตัวรถจะถูกอำพรางด้วยลวดลายสติ๊กเกอร์ ตามภาษารถทดสอบเป็นปกติกันอยู่แล้ว แต่สำหรับการอำพรางของ BMW 3-Series 2019ยังมีบางจุดที่เผยให้เห็นถึงสีของตัวรถที่เป็นสีส้ม ท่อคู่ไสตล์สปอร์ต และล้ออัลลอยอันสวยงาม นอกจากนี้ตัวถังยังมีการออกแบบรูปทรงที่ดูบึกบึน ดูมีพลังมากขึ้น อีกทั้งแสงและเงาสะท้อน ยังทำให้เห็นเส้นสายของตัวรถอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีข้อมูลว่า BMW 3-Series 2019 จะยังคงให้สัดส่วนการกระจายน้ำหนักหน้าหลังที่&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>เริ่มแล้วกับการทดลอง  BMW 3-Series (G20) เจเนอเรชั่นใหม่ ที่ออกมาวอมร์เครื่อง บนสนามแข่งที่ชึ้นชื่อว่ายากและอันตรายสุดๆแห่งหนึ่งในโลก</div>
<div>ณ สนามแข่งนูร์เบิร์กริง ประเทศเยอรมนี หลังเผยภาพทีเซอร์ ที่เผยให้เห็นถึงหน้าตาและรูปทรง คร่าวๆ พร้อมข้อมูลเสปคในบางส่วนมาให้แฟนๆได้ชมกัน ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่คาดว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้</div>
<div></div>
<div> <img class="alignnone size-medium wp-image-7102" alt="สนามโหด" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2018/09/สนามโหด-300x156.jpg" width="300" height="156" /></div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-7104" alt="BMW 3-Series 2019 3" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2018/09/BMW-3-Series-2019-3.jpg" width="400" height="225" /></div>
<div></div>
<div>ถึงแม้ตัวรถจะถูกอำพรางด้วยลวดลายสติ๊กเกอร์ ตามภาษารถทดสอบเป็นปกติกันอยู่แล้ว แต่สำหรับการอำพรางของ BMW 3-Series 2019ยังมีบางจุดที่เผยให้เห็นถึงสีของตัวรถที่เป็นสีส้ม ท่อคู่ไสตล์สปอร์ต และล้ออัลลอยอันสวยงาม นอกจากนี้ตัวถังยังมีการออกแบบรูปทรงที่ดูบึกบึน ดูมีพลังมากขึ้น อีกทั้งแสงและเงาสะท้อน ยังทำให้เห็นเส้นสายของตัวรถอีกด้วย</div>
<div>ทั้งนี้ยังมีข้อมูลว่า BMW 3-Series 2019 จะยังคงให้สัดส่วนการกระจายน้ำหนักหน้าหลังที่ 50:50 และ ลดจุดศูนย์ถ่วงตัวรถให้ต่ำลงถึง 10 มิลลิเมตร เพื่อความสามารถในการเกาะถนนที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังปรับให้มีน้ำหนักเบาลงเฉลี่ย55 กิโลกรัมส่งผลให้ตัวรถสามารถเร่งประสิทธิภาพความเร็วได้อย่างดีเยี่ยมกว่าเดิม</div>
<div></div>
<div><img class="alignnone size-large wp-image-7105" alt="BMW 3-Series 2019" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2018/09/BMW-3-Series-2019-1024x576.jpg" width="660" height="371" /></div>
<div></div>
<div>&#8220;Lift-related&#8221; ฟีเจอร์มาตรฐานระบบการขับขี่ใหม่ ที่ถือเป็นตัวชูโรงของซีรี่ย์3 โฉม2019 ซึ่งมีการทำงานที่จะคอยช่วยการควบคุมรถบนทางขุขระ ให้สามารถคอนโทลได้ง่ายและนุ่มนวลต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร</div>
<div></div>
<div>สร้างวันท่องเที่ยวได้ราบรื่นสนุกกับการเดินทาง อีกทั้งยังมาพร้อมกับช่วงล่างแบบ M Sport พร้อมพวงมาลัยปรับปรุงใหม่ ที่จะมอบความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี้ได้เป็นอย่างดี</div>
<div></div>
<div></div>
<div>สุดท้ายกับเครื่องยนต์ ของBMW 3-Series 2019 ที่ไม่น้อยหน้า ซึ่งจะถูกวางด้วยเครื่องยนต์ 4 สูบ ที่มีการพัฒนาให้มีพละกำลังยิ่งขึ้น</div>
<div> อีกทั้งยังทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ที่นอกจากคอนโทรได้อย่างสะดวกสบายแล้วยังสามารถลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานจากเดิมได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว</div>
<div></div>
<div><img class="alignnone size-large wp-image-7103" alt="BMW 3-Series 2019 2" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2018/09/BMW-3-Series-2019-2-1024x768.jpg" width="660" height="495" /></div>
<div></div>
<div>สำหรับBMW 3-Series 2019 มีการคาดการว่าน่าจะพร้อมสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายปีที่ใกล้จะถึงนี้หรือช้าสุดต้นปีหน้า ซึ่งก็ต้องรอการประกาศกำหนดเวลาการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของBMW กันอีกครั้งหนึ่ง</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/bmw-3-series-2019-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodge Challenger กระเตื้องยอดขาย ยอดนิยมในสหรัฐ</title>
		<link>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/dodge-challenger-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dodge-challenger-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4</link>
		<comments>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/dodge-challenger-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 06:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DODGE]]></category>
		<category><![CDATA[Muscle Car]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลตามประเภทรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลตามยี่ห้อรถ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.loginlike.com/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[หากพูดถึงรถสปอร์ตสมรรถนะสูงใกล้เคียงซุปเปอร์คาร์ ยอดนิยมละก็ หลายคนคงต้องนึกถึง Dodge Challenger ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มความคิดแรกกันอย่างแน่นอน ซึ่งล่าสุด Dodge Challenger ที่มีชื่อเสียงด้านรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ดุดัน พร้อมเครื่องยนต์สุดแรงได้มียอดขายในช่วงกลางปีของตลาดอเมริกา ที่แซงหน้า คู่แข่ง ตลาดมัสเซิ่ลคาร์ในย่านเดียวกัน อย่างคามาโร่หรือแม่แต่มัสแตงไปแล้ว โดยสถิตินี้นับเป็นสถิติใหม่ในรอบ 7 ปี ของ Dodge Challenger ในเจเนอร์เรชั่นที่4นี้ สำหรับยอดขายของในเดือนมิถุนายนนั้น ปรากฏว่า คามาโร่ทำได้ 4,691 คัน มัสแตงทำยอดขายได้ 6,186 คัน และ Dodge Challenger ที่ทำได้มากถึง 6,605&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>หากพูดถึงรถสปอร์ตสมรรถนะสูงใกล้เคียงซุปเปอร์คาร์ ยอดนิยมละก็ หลายคนคงต้องนึกถึง Dodge Challenger ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มความคิดแรกกันอย่างแน่นอน</h4>
<img class="alignnone size-full wp-image-6990" alt="Dodge Challenger-3" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/Dodge-Challenger-3.jpg" width="275" height="183" />
<h4>ซึ่งล่าสุด Dodge Challenger ที่มีชื่อเสียงด้านรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ดุดัน พร้อมเครื่องยนต์สุดแรงได้มียอดขายในช่วงกลางปีของตลาดอเมริกา ที่แซงหน้า<br />
คู่แข่ง ตลาดมัสเซิ่ลคาร์ในย่านเดียวกัน อย่างคามาโร่หรือแม่แต่มัสแตงไปแล้ว<br />
โดยสถิตินี้นับเป็นสถิติใหม่ในรอบ 7 ปี ของ Dodge Challenger ในเจเนอร์เรชั่นที่4นี้</h4>
<img class="alignnone size-full wp-image-6989" alt="Dodge Challenger-2" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/Dodge-Challenger-2.jpg" width="1000" height="416" />
<h4>สำหรับยอดขายของในเดือนมิถุนายนนั้น ปรากฏว่า<br />
คามาโร่ทำได้ 4,691 คัน มัสแตงทำยอดขายได้ 6,186 คัน<br />
และ Dodge Challenger ที่ทำได้มากถึง 6,605 คัน ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขแล้วยังนับว่าสูสีซึ่งยังคงต้องขับเคี่ยวกันต่อไป</h4>
<img class="alignnone size-large wp-image-6991" alt="Dodge Challenger-4" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/Dodge-Challenger-4-1024x682.jpg" width="660" height="439" />
<h4>และด้วยการออกแบบ ที่ดุดัน สวยงามตามไสตล์มัสเซิ่ลคาร์อันมีเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างดีไซน์ความเก๋ากับความสปอร์ตในแบบปัจุบัน<br />
ได้อย่างลงตัว จึงทำให้ Dodge Challenger เจเนอร์เรชั่นที่ 4 นั้น ยังคงสามารถทำตลาดมาได้ตั้งแต่ปี 2008 ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จุดเด่นจากขุมพลังแห่ง Hellcat ที่สามารถสร้างกำลังแรงม้าได้มากถึง 707 แรงม้า และ สามารถทำอัตราเร่ง 0-96 กม./ชม.ภายใน 3.6 วินาที</h4>
<img class="alignnone size-large wp-image-6988" alt="Dodge Challenger" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/Dodge-Challenger-1024x440.jpg" width="660" height="283" />
<h4>และอีกสิ่งนึงที่คาดว่าน่าจะมีส่วนให้Dodge Challenger ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น นั้นก็คือเจ้าDodge Challengerมักถูกหนังดังอย่างFast&amp;Furiousดึงตัวไปโลดแล่นกันอยู่บ่อย ครั้งจึงทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงพละกำลัง และความสวยงามของมันกันได้มากขึ้น ทำให้ผู้คนต่างก็อยากได้Dodge Challengerมาจอดไว้ในบ้านซักคัน<br />
ซึ่งอันที่จริงแล้วยอดขายแต่เดิมของDodge Challengerนั้น หากเทียบกับยอดขายปีต่างๆที่ผ่านมานั้น Dodge Challengerจะตามหลังคามาโร่อยู่เฉลี่ยประมาณ 600 คัน ต่อปี ซึ่งยังมองได้ว่ามีความเป็นรองในภาพรวมอยู่ และนี่ก็คือสัญญาณแรกที่ดีที่กระตุ้นให้ Dodgeมีความมุ่งมั่นมากขึ้นอย่างยิ่งยวดต่อไป</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/dodge-challenger-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAS Motorsport ปรับแต่ง Honda Civic Type R สู้ศึกสนามแข่ง</title>
		<link>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/jas-motorsport-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87-honda-civic-type-r-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jas-motorsport-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587-honda-civic-type-r-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b6%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1</link>
		<comments>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/jas-motorsport-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87-honda-civic-type-r-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 06:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compact Car]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลตามประเภทรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลตามยี่ห้อรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ใหม่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.loginlike.com/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานรถรุ่นต่างๆของค่ายHondaในปีนี้ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะในซีรีย์Honda Civic นั้นดูจะเป็นรุ่นที่มีการสืบทอดจิตวิญญาณสนามแข่งอย่างเข้มข้นอยู่เสมอ อีกทั้งมักมีการออกแบบตัวรถให้รองรับการตกแต่งที่ดุดันทั้งด้านรูปลักษณ์และด้านสมรรถนะ ควบคู่ไปทั้งการเป็นรถใช้งานทั่วไปและการแปลงโฉมสู่สนามแข่ง และล่าสุดก็พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะจับHonda Civic Type Rลงสู่สนามTCR Series ประจำปี 2018 ที่จะถึงนี้ เพื่อชิงชัยสู่ความเป็นหนึ่งผ่านการโมดิฟายโดยสำนักแต่งชื่อดัง JAS Motorsport สำหรับการปรับแต่งเพื่อลงสนามของสำนัก JAS Motorsport ในครั้งนี้ ก็ได้มีการปรับแต่งให้สามารถรองรับ การบรรจุเครื่องยนต์ที่ทรงพลังได้อย่างเอาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งช่องดักอากาศบนฝากระโปรง,การเปลี่ยนลิ้นหน้าให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง ปรับสมดุลย์ของโครงสร้างภายนอก ให้สอดคล้องกับการโลดแล่นที่เร้าใจ อาทิเช่น สเกิร์ตรอบคัน พร้อมซุ้มล้อตีโป่งดีไซน์ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานที่ต้องรองรับหน้ายางขนาดใหญ่ไสตล์รถแข่ง และที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอยเลอร์แบบ GT สร้างแรงกดในย่านความเร็วสูงได้ดีกว่าสปอยเลอร์ทั่วไป เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานรถรุ่นต่างๆของค่ายHondaในปีนี้ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม</h4>
<h4>โดยเฉพาะในซีรีย์Honda Civic นั้นดูจะเป็นรุ่นที่มีการสืบทอดจิตวิญญาณสนามแข่งอย่างเข้มข้นอยู่เสมอ อีกทั้งมักมีการออกแบบตัวรถให้รองรับการตกแต่งที่ดุดันทั้งด้านรูปลักษณ์และด้านสมรรถนะ ควบคู่ไปทั้งการเป็นรถใช้งานทั่วไปและการแปลงโฉมสู่สนามแข่ง</h4>
<img class="alignnone size-full wp-image-7008" alt="JAS Motorsport  Honda Civic Type R 2018-2" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/JAS-Motorsport-Honda-Civic-Type-R-2018-2.jpg" width="600" height="400" />
<h4>และล่าสุดก็พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะจับHonda Civic Type Rลงสู่สนามTCR Series ประจำปี 2018 ที่จะถึงนี้ เพื่อชิงชัยสู่ความเป็นหนึ่งผ่านการโมดิฟายโดยสำนักแต่งชื่อดัง JAS Motorsport</h4>
<img class="alignnone size-full wp-image-7009" alt="JAS Motorsport  Honda Civic Type R 2018-3" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/JAS-Motorsport-Honda-Civic-Type-R-2018-3.jpg" width="800" height="533" />
<h4>สำหรับการปรับแต่งเพื่อลงสนามของสำนัก JAS Motorsport ในครั้งนี้ ก็ได้มีการปรับแต่งให้สามารถรองรับ<br />
การบรรจุเครื่องยนต์ที่ทรงพลังได้อย่างเอาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งช่องดักอากาศบนฝากระโปรง,การเปลี่ยนลิ้นหน้าให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น<br />
นอกจากนี้ยัง ปรับสมดุลย์ของโครงสร้างภายนอก ให้สอดคล้องกับการโลดแล่นที่เร้าใจ<br />
อาทิเช่น สเกิร์ตรอบคัน พร้อมซุ้มล้อตีโป่งดีไซน์ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานที่ต้องรองรับหน้ายางขนาดใหญ่ไสตล์รถแข่ง</h4>
<h4><img class="alignnone size-full wp-image-7007" alt="JAS Motorsport  Honda Civic Type R 2018" src="http://car.loginlike.com/wp-content/uploads/2017/07/JAS-Motorsport-Honda-Civic-Type-R-2018.jpg" width="785" height="442" /><br />
และที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอยเลอร์แบบ GT สร้างแรงกดในย่านความเร็วสูงได้ดีกว่าสปอยเลอร์ทั่วไป เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น</h4>
<h4>และยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะทาง JAS Motorsport ยังคงเตรียมพัฒนาเวอร์ชั่นอื่นๆ ตามติดออกมาต่อไปเพื่อให้ตกผลึกสู่ศักยภาพสูงสุดแห่งความมั่นใจให้มากที่สุดก่อนจะส่งลงสนามแข่งจริง</h4>
<h4></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/jas-motorsport-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87-honda-civic-type-r-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda MX-5 Halfie ชูความโดดเด่นในพลังแห่งสมดุลย์</title>
		<link>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/mazda-mx-5-halfie-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mazda-mx-5-halfie-%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581</link>
		<comments>http://car.loginlike.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96/mazda-mx-5-halfie-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Sports car]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลตามประเภทรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลตามยี่ห้อรถ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.loginlike.com/?p=7011</guid>
